Hier staan de clubrecords van AV Impala. Wij proberen het zo actueel mogelijk te houden, maar wij weten ook niet alles. Dus stuur update's naar de webmaster via het contact fomulier.
| Heren | Dames | |
| Senioren | Senioren | |
| Junioren A | Junioren A | |
| Junioren B | Junioren B | |
| Junioren C | Junioren C | |
| Junioren D | Junioren D | |
| Pupillen A | Pupillen A | |
| Pupillen B | Pupillen B |
| Senioren Mannen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 100 meter | Harm Bruins | 10.89 sec | 2003 | Lisse |
| 200 meter | Arjen Visserman | 21.62 sec | 1984 | Utrecht |
| 110 m horden | Gurbe Wiarda | 15.3 sec | 1986 | Zevenaar |
| 400 m horden | Gurbe Wiarda Sybout Wijma |
54.9 sec (hand) 55.02 sec |
1988 2008 |
Groningen Utrecht |
| 400 meter | Arjen Visserman | 46.96 sec | 1984 | Amsterdam |
| 800 meter | Arjen Visserman | 1.48.36 min | 1982 | Hengelo |
| 1000 meter | Arjen Visserman | 2.25.08 min | 1983 | Papendal |
| 1500 meter | Paul Verkleij | 3.51.5 min | 1983 | Papendal |
| 1 mijl | Pieter Vos | 4.20.2 min | 1982 | Groningen |
| 3000 meter | Pieter Vos | 8.19.8 min | 1982 | Papendal |
| 5000 meter | Pieter Vos | 14.40.1 min | 1982 | Amsterdam |
| 10000 meter | Pieter Vos | 31.04.8 min | 1984 | Drachten |
| Uurloop | Benjamin Kok | 18076 meter | 2003 | Leeuwarden |
| Marathon | Wim van Rijswijk | 2.30.03 uur | 1990 | Zwolle |
| 6 uur | Ubel Dijk | 67,354 km | 2002 | Stein |
| 12 uur | Ubel Dijk | 103,623 km | 2001 | Budel |
| 24 uur | Ubel Dijk | 198,378 km | 2003 | Uden |
| 144 uur (6-daagse) | Ubel Dijk | 582,166 km | 2004 | Erkrath |
| 100 km | Ubel Dijk | 9:27:10 | 2002 | Stein |
| 24 uursloop | Ubel Dijk | 191,590 km | 2004 | Apeldoorn |
| 3000 m steeple | Klaas Jan Hofstra | 9.31.29 min | 1995 | Uden |
| 4 x 100 meter | Harm Bruins Remko Bosgraaf Emiel Muskita Sybren Jansma |
42.82 sec | 2002 | Roosendaal |
| 4 x 400 meter | 3.24.82 min | 1993 | Heerenveen | |
| zweedse estafette | Emiel Muskita Harm Bruins Haiko Jaasma Simon Matahelumual |
1.59.5 min | 2004 | Drachten |
| hoogspringen | Douwe Amels | 2.21 meter 2.22 m. (indoor) |
2012 2012 |
Hengelo Leverkusen (D) |
| verspringen | Jeen van Dijk | 6.70 meter | 1985 | Groningen |
| polshoog | Dennis Veenker (JA) | 4.30 meter | 2011 | Heerenveen |
| hinkstap | Edwin Rinsma | 13.13 meter | 1992 | Emmen |
| kogelstoten | Wieger-Jan de Wit | 16.44 meter | 2003 | Drachten |
| discuswerpen | 43.66 meter | |||
| speerwerpen | Paul Wolters | 55.72 meter | 1987 | Groningen |
| kogelslingeren | Wieger Jan de Wit | 42,44 meter | 2003 | Drachten |
| tienkamp | Gurbe Wiarda | 6458 punten | ||
| Jongens Junioren A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 100 meter | Harm Bruins | 10.89 sec | 2003 | Lisse |
| 200 meter | Arjen Visserman | 21.62 sec | 1984 | Utrecht |
| 400 meter | Arjen Visserman | 46.96 sec | 1984 | Amsterdam |
| 800 meter | Arjen Visserman | 1.48.36 min | 1982 | Hengelo |
| 1000 meter | Arjen Visserman | 2.25.08 min | 1983 | Papendal |
| 1500 meter | Arjen Visserman | 3.53.0 min | 1983 | Nijmegen |
| 3000 meter | Michiel de Jong | 9.06.2 min | 1991 | Groningen |
| 5000 meter | Sierd Wijnalda | 15.46.9 min | 1981 | Nijmegen |
| 15000 meter | Sierd Wijnalda | 56.33.0 min | 1980 | Grou |
| 110 m horden | Gurbe Wiarda | 14.9 sec | 1986 | Drachten |
| 400 m horden | Ivan de Jong | 54.27 sec | 1989 | Bergen op Zoom |
| 3000 m steeple | René Jaasma | 10.21.35 min | 2003 | Enschede |
| 4 x 100 meter | Simon Matahelumual Harm Bruins Emiel Muskita Sybren Jansma |
43.92 sec | 2001 | Amstelveen |
| 4 x 400 meter | Edwin Rinsma Gurbe Wiarda Johan Bosma Eelco Wapstra |
3.25.46 min | 1986 | Groningen |
| 4 x 800 meter | Sierd Wijnalda Mike de Vries Arjan Visserman Eric de Boer |
7.48.91 min | 1981 | Vught |
| Zweedse estafette | Menco Schuurman Sietze de Groot Sten Stein Sipke Groos |
2.16.16 min | 2008 | Hoogeveen |
| hoogspringen | Douwe Amels | 2.15 meter 2.16 m. (indoor)  |
2010 2010 |
Drachten Apeldoorn |
| verspringen | Erwin Prakken | 6.62 meter | 1993 | Nijmegen |
| polshoog | Dennis Veenker | 4.30 meter | 2011 | Heerenveen |
| driesprong | Erik Dorsman | 13.08 meter | 1996 | Emmeloord |
| kogelstoten | Christiaan Smeman | 16.51 meter | 1992 | Heerenveen |
| discuswerpen | Gurbe Wiarda | 48.46 meter | 1987 | St. Nicolaasga |
| speerwerpen | Christiaan Smeman | 51.88 meter | 1991 | Drachten |
| kogelslingeren | Christiaan Smeman | 37.20 meter | ||
| tienkamp | Remko Bosgraaf | 6655 punten | 2000 | Apeldoorn |
| Jongens junioren B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 100 meter | Arjen Visserman | 11.0 sec | 1982 | Papendal |
| 200 meter | Arjen Visserman Harm Bruins |
22.64 sec | 1982 2001 |
Vught Uden |
| 400 meter | Arjen Visserman | 48.0 sec | 1982 | Groningen |
| 800 meter | Arjen Visserman | 1.48.36 min | 1982 | Hengelo |
| 1500 meter | Arjen Visserman | 3.58.5 min | 1982 | Papendal |
| 3000 meter | Arjen Visserman | 9.08.4 min | 1982 | Drachten |
| 110 m horden | Gurbe Wiarda | 14.6 sec | 1985 | Groningen |
| 300 m horden | Richard Dijkstra | 39.49 sec | 1991 | Alphen ad Rijn |
| 1500 m steeple | Janco Busman | 4.49.6 sec | 1986 | Papendal |
| 4 x 100 meter | Simon Matahelumual Remko Bosgraaf Emiel Muskita Sybren Jansma |
44.39 sec | 1999 | Zwolle |
| 3 x 800 meter | D. Dijk B. Douma Peter Berk |
6.32.6 min | 1975 | Drachten |
| Hoogspringen | Douwe Amels | 2.01 meter | 2008 | Zoetermeer |
| Verspringen | Remko Bosgraaf | 6.37 meter | 1999 | Herentals (B) |
| Polshoog | Roelf Oostra Remko Bosgraaf Sipke Groos |
3.60 meter | 1983 1999 2008 |
Leiden Herentals (B) Groningen |
| Hinkstapsprong | Erik Dorsman | 13.08 meter | 1996 | Emmeloord |
| Kogelstoten | Christian Smeman | 16.34 meter | 1990 | Assen |
| Discuswerpen | Jan Graafstra | 45.12 meter | 1982 | Heerenveen |
| Speerwerpen | Jan Graafstra | 52.80 meter | 1982 | Drachten |
| Negenkamp | Remko Bosgraaf | 5804 punten | 1999 | Zierikzee |
| Jongens junioren C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 100 meter | Bram van Heuveln Rinze de Vries |
11.4 sec | 1985 1986 |
Drachten Hengelo |
| 800 meter | Bas Visserman | 1.57.73 min | 2005 | Oordegem (B) |
| 1500 meter | Jeroen Koning | 4.17.9 min | 1991 | Zevenaar |
| 100 m horden | Erwin Prakken | 14.3 sec | 1990 | Drachten |
| 300 m horden | Bart vd Werf | 40.6 sec | 1982 | Amsterdam |
| 1500 m steeple | Paul in't Velt | 5.03.9 min | 1986 | Groningen |
| 4 x 100 meter | Sicco de Haan Rinze de Vries Ivan de Jong Paul in't Velt |
45.8 sec | 1986 | Groningen |
| 3000 m snelwand | Walter van Opzeeland | 17.19.6 min | 1986 | Franeker |
| Hoogspringen | Erik Immel | 1.90 meter | 1986 | Hengelo |
| Verspringen | Erwin Prakken | 6.09 meter | 1990 | Leeuwarden |
| Polshoog | Jolt Jetze Oostra | 2.70 meter | 1987 | Drachten |
| Kogelstoten | Christian Smeman Markus Meekma |
14.07 meter 14.71 m. (indoor) |
1988 2012 |
Amsterdam Steenwijk |
| Discuswerpen | Jan Graafstra | 47.06 meter | 1980 | Leeuwarden |
| Speerwerpen | Sjoerd de Jong | 46.32 meter | 1983 | Haarlem |
| Achtkamp | Gerard Hoff | 5389 punten | 1982 | Den Haag |
| Jongens Junioren D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 80 meter | Simon Matahelumual Bas Visserman |
9.9 (hand) 9.95 |
1996 2004 |
Amsterdam Emmen |
| 1000 meter | Bas Visserman | 2.43.69 | 2004 | Gent (B) |
| 80 m horden | Rutger Hartkoorn | 12.4 | 1991 | Amsterdam |
| 1000 m steeple | Michiel de Jong | 3.19.1 | 1986 | Groningen |
| 4 x 80 meter | Hielko Ytsma Erwin Prakken Ralf de Jong Erik Prakken |
40.7 | 1988 | Drachten |
| Hoogspringen | Siepie Hengst | 1.65 | 1979 | Drachten |
| Verspringen | Rodney Hoogterp | 5.52 | 2010 | Amsterdam |
| Kogelstoten | Markus Meekma | 12.93 | 2010 | Krommenie |
| Discuswerpen | Markus Meekma | 33.48 | 2010 | Krommenie |
| Speerwerpen | Tu Duc Vo | 42.44 | 1992 | Leeuwarden |
| Jongens Pupillen A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 60 meter | Simon Matahelumual Rodney Hoogterp |
8.3 sec | 1994 2008 |
Drachten Drachten |
| 600 meter | Corne Dijkstra | 1.56,6 min | 2007 | Drachten |
| 1000 meter | Ralf de Jong | 3.11.4 min | 1986 | Drachten |
| 4 x 60 meter | Rodney Hoogterp Mark wijnalda Markus Meekma Sibren Reekers |
34,2 sec | 2008 | Heerenveen |
| Hoogspringen | Rodney Hoogterp Sibren Reekers |
1.50 meter | 2008 2008 |
Drachten Drachten |
| Verspringen | Jarin van der Kooi | 4.76 meter | 2011 | Hoogeveen |
| Balgooien | Freddy Bouma | 45.00 meter | 1980 | Groningen |
| Kogelstoten | Arjen Walstra | 10.53 meter | 1996 | Leeuwarden |
| Jongens Pupillen B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 40 meter | Ralf de Jong | 5.9 sec | 1984 | Drachten |
| 600 meter | Ralf de Jong | 1.50,0 min | 1984 | Drachten |
| 1000 meter | Marco Wels | 3.32,5 min | 1996 | Drachten | 4x40 meter | Rodney Hoogterp Mark Wijnalda Sibren Reekers Markus Meekma |
27,41 sec | 2006 | Heerenveen |
| Hoogspringen | Ralf de Jong Markus Meekma Rodney Hoogterp |
1.20 meter | 1984 2006 2006 |
Leeuwarden Drachten Heerenveen |
| Verspringen | Markus Meekma | 3.99 meter | 2006 | Drachten |
| Balgooien | Arjen Walstra | 36.60 meter | 1994 | Heerenveen |
| Kogelstoten | Niels Roorda | 8.21 meter | 1993 | Drachten |
| Senioren Dames | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 100 meter | Janneke Bosma Margriet Rota |
12.1 sec | 1983 1984 |
Zwolle Drachten |
| 200 meter | Margriet Rota Janneke Bosma |
24.7 sec | 1984 1994 |
Drachten Drachten |
| 400 meter | José van der Veen | 54.72 sec | 2006 | Eindhoven |
| 800 meter | José van der Veen | 2.04,63 min | 2006 | Ninove (B) |
| 1500 meter | Krista Aukema | 4.18,48 min | 1999 | Papendal |
| 3000 meter | Greta Jansen | 9.36,1 min | 1988 | Koblenz |
| 5000 meter | Stefanie Bouma | 16.37,45 min | 2011 | Wageningen |
| Marathon | Greta Jansen | 2:51.50 uur | 1994 | Londen |
| uurloop | Hennie Zantinga | 16704 meter | 1993 | Drachten |
| 100 m horden | Janneke Bosma | 14.56 sec | 1987 | Rotterdam |
| 400 m horden | Janneke Bosma | 60.21 sec | 1994 | Assen |
| 4 x 100 meter | 48.40 sec | 1995 | Hilversum | |
| 4 x 200 meter | 1.43.83 min | 1986 | Groningen | |
| 4 x 400 meter | 3.57.73 min | 1998 | Sittard | |
| Zweedse estafette | Margriet van Kammen Sandra Sikkema Harmke Robijns Liesbeth Talstra |
2.25.10 min | 2007 | Amersfoort |
| Hoogspringen | Cindy Schuringa | 1.76 meter | 1994 | Emmen |
| Verspringen | Janneke Bosma | 5.90 meter | 1979 | Curacao |
| Hinkstapsprong | Janneke Bosma | 11.34 meter | 1986 | Papendal |
| Polshoog | Christa vd Toorn | 3.30 meter | 2000 | Amsterdam |
| Kogelstoten | Kitty vd Velde | 13.13 meter | 1987 | Groningen |
| Discuswerpen | Bea Wiarda | 57.20 meter | 1986 | Breda |
| Speerwerpen | Karin Huigen | 39.56 meter | 1991 | Drachten |
| Kogelslingeren | karin Laskewitz | 24.71 meter | 2012 | Drachten |
| Zevenkamp | Margriet van kammen | 4793 punten | 2007 | Sittard |
| Meisjes Junioren A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 100 meter | Janneke Bosma Margriet Rota |
12.1 sec | 1981 1984 |
Groningen Drachten |
| 200 meter | Margriet Rota | 24.7 sec | 1984 | Drachten |
| 400 meter | José van der Veen | 56.15 sec | 1998 | Sittard |
| 800 meter | Albertina Visserman | 2.11.86 min | 1984 | Utrecht |
| 1500 meter | Albertina Visserman | 4.39.6 min | 1984 | Nijmegen |
| 3000 meter | Greta Jansen | 10.16.0 min | 1983 | Groningen |
| 100 m horden | Karin Huigen | 15.1 sec | 1988 | Drachten |
| 400 m horden | Laura Schuringa | 62.31 sec | 1999 | Roosendaal |
| 4 x 100 meter | Anke Schilstra Trees Bosma Lineke Jansma Janneke Bosma |
49.4 sec | 1979 | Leiden |
| 4 x 400 meter | 3.58.42 min | 1995 | Emmeloord | |
| Hoogspringen | Cindy Schuringa | 1.76 meter | 1994 | Emmen |
| Verspringen | Janneke Bosma | 5.90 meter | 1979 | Curacao |
| Hinkstapsprong | Esther Zijlstra | 10.74 meter | 1994 | Zwolle |
| Polshoog | José Galama (MB) | 2.53 meter | 2011 | Groningen |
| Kogelstoten | Esther de Wolff | 11.52 meter | 1988 | Drachten |
| Discuswerpen | Esther de Wolff | 43.34 meter | 1988 | Drachten |
| Speerwerpen | Immy Paulusma | 38.08 meter | 1989 | Hoogeveen |
| Kogelslingeren | Nynke Sikkema | 21.12 meter | 2008 | Emmen |
| Zevenkamp | Margriet van Kammen | 4793 punten | 2007 | Sittard |
| Meisjes Junioren B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 100 meter | Janneke Bosma Margriet Rota |
12.1 sec | 1979 1984 |
Dulken Drachten |
| 200 meter | Margriet Rota | 24.7 sec | 1984 | Drachten |
| 400 meter | José van der Veen | 56.53 sec | 1997 | Drachten |
| 800 meter | Albertina Visserman | 2.11.86 min | 1984 | Utrecht |
| 1500 meter | Janine Stutterheim | 4.36.63 min | 1996 | Emmen |
| 100 m horden | Margriet van Kammen | 14.94 sec | 2005 | Helmond |
| 300 m horden | Cindy Schuringa | 47.5 sec | 1993 | Heerenveen |
| 400 m horden | Mariska Reitsma | 80.00 sec | 2008 | Steenwijk |
| Hoogspringen | Cindy Schuringa | 1.76 meter | 1994 | Emmen |
| Verspringen | Janneke Bosma | 5.90 meter | 1979 | Curacao |
| Hinkstapsprong | Jorien Driessen | 9.21 meter | 2007 | Drachten |
| Polshoog | José Galama | 2.53 meter | 2011 | Groningen |
| Kogelstoten | Cindy Schuringa | 12.48 meter | 1995 | |
| Discuswerpen | Esther de Wolff | 37.52 meter | 1985 | Groningen |
| Speerwerpen | Cindy Schuringa | 37.56 meter | 1995 | Assen |
| Kogelslingeren | Nynke Sikkema | 22.38 meter | 2007 | Assen |
| Zevenkamp | Cindy Schuringa | 4920 Punten | 1995 | Amsterdam |
| Meisjes Junioren C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 80 meter | Janine Stutterheim | 10.2 sec | 1994 | Emmen |
| 600 meter | Janien de Leeuw | 1.37.0 min | 1988 | Amsterdam |
| 1000 meter | Albertina Visserman | 3.04.6 min | 1982 | Amsterdam |
| 80 m horden | Margriet van kammen | 12.40 sec | 2003 | Assen |
| 300 m horden | Cindy Schuringa | 47.5 sec | 1993 | Heerenveen |
| 4 x 80 meter | Dewi Brust Judith de Boer José vd Veen Janine Stutterheim |
41.1 sec | 1994 | Drachten |
| Hoogspringen | Margriet van Kammen | 1.72 meter | 2003 | Lisse |
| Verspringen | Janine Stutterheim | 5.10 meter | 1994 | Amsterdam |
| Kogelstoten | Margreet vd Laan | 11.43 meter | 1989 | Drachten |
| Discuswerpen | Marleen Buruma | 30.24 meter | 1981 | Groningen |
| Speerwerpen | Cindy Schuringa | 34.20 meter | 1993 | Drachten |
| Zevenkamp | Cindy Schuringa | 4126 punten | 1993 | Amsterdam |
| Meisjes Junioren D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 60 meter | Marion Kusters Bente Moleman |
8.3 sec | 1985 2007 |
Drachten Leeuwarden |
| 600 meter | Laura Schuringa | 1.41.2 min | 1994 | Drachten |
| 1000 meter | Cato Bontekoe | 3.18.64 min | 2010 | Drachten |
| 60 m horden | Cindy Schuringa | 10.2 sec | 1991 | Hoogeveen |
| 4x60 meter | Sigrid Vegter Marije Plaum Ellen Smids Christa vd Toorn |
32.4 sec | 1989 | Drachten |
| Hoogspringen | Christa Immel Cindy Schuringa |
1.55 meter | 1986 1991 |
Emmen Drachten |
| Verspringen | Sigrid Vegter Cindy Schuringa |
4.52 meter | 1990 1991 |
Groningen Drachten |
| Kogelstoten | Alie van der Schaaf | 11.70 meter | 1990 | Drachten |
| Discuswerpen | Harriette Boomsma | 25.08 meter | 1992 | Stadskanaal |
| Speerwerpen | Cindy Schuringa | 34.80 meter | 1991 | Papendal |
| Meisjes Pupillen A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 60 meter | Karlien Boomsma | 8.8 sec | 1998 | Drachten |
| 600 meter | Bente Moleman | 1.55.0 min | 2005 | Drachten |
| 1000 meter | Tamara Buikhuizen | 3.26.9 min | 1992 | Drachten |
| 4x60 meter | Bente Moleman Froukje Sikkema Marjolein Velthuizen Paulien Arendz |
35.8 sec | 2005 | Emmen |
| Hoogspringen | Marjan Ytsma | 1.42 meter | 1989 | Drachten |
| Verspringen | Suzanne Lijzinga | 4.18 meter | 2004 | Drachten |
| Balwerpen | Lineke Bolier | 37.00 meter | 1980 | Emmen |
| Kogelstoten | Cindy Schuringa | 8.52 meter | 1989 | Sneek |
| Meisjes pupillen B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | Plaats |
| 40 meter | Margriet Rota Bente Moleman |
6.5 sec | 1975 2003 |
Drachten | 60 meter | Jorien Reekers | 9.9 sec | 2008 | Drachten |
| 600 meter | Michelle Dirksen | 2.02.0 min | 1998 | Drachten |
| 1000 meter | Charlie Landsaat | 3.58.4 min | 2008 | Sneek |
| Hoogspringen | Jorien Reekers | 1.20 meter | 2008 | Heerenveen |
| Verspringen | Marianne Steen | 3.86 meter | 1987 | Stadskanaal |
| Balwerpen | Ina Tromp | 22.00 meter | 1974 | Drachten |
| Kogelstoten | Wilma Douma | 6.23 meter | 1984 | Drachten |