Uitslagen
Indoor AV Impala
| Wedstrijd: | Indoor AV Impala |
| Datum: | 07-02-2010 |
| Plaats: | Drachten |
Uitslagen Indoor 2010
06-02-2010
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
| 605 | Rick Hooijer | 2002 | 7.4 | 0.95 | 728 ptn |
| 521 | Kjell de Groot | 2002 | 7.7 | 0.95 | 674 ptn |
| 655 | Lennert Naeff | 2002 | 8.0 | 0.90 | 587 ptn |
| 603 | Marco Baas | 2002 | 8.1 | 0.90 | 572 ptn |
| 619 | Sem Visser | 2002 | 7.9 | 0.80 | 530 ptn |
| 608 | Teade Zijlstra | 2002 | 8.4 | 0.90 | 526 ptn |
| 554 | Boas Okken | 2002 | 8.2 | 0.80 | 483 ptn |
| 562 | Bjorn Rinsma | 2002 | 8.4 | 0.80 | 453 ptn |
| 657 | Sven Vonk | 2002 | 9.0 | 0.90 | 445 ptn |
| 564 | Pjotr ter Doest | 2002 | 8.6 | 0.80 | 425 ptn |
| 589 | Jona Hofman | 2002 | 8.9 | 0.85 | 421 ptn |
| 604 | Jens Bos | 2002 | 8.7 | 0.80 | 411 ptn |
| 587 | Matthijs de Graaf | 2002 | 8.6 | 0.75 | 388 ptn |
| 656 | Max Volbeda | 2002 | 9.2 | 0.85 | 383 ptn |
| kogel | 14 deelnemer(s) |
| 1 | 605 | Hooijer, Rick | 03-03-2002 | HAC 63/Bouwbedr. Fieko | 444 | cm | ptn | |
| 2 | 655 | Naeff, Lennert | 27-08-2002 | AV Heerenveen | 432 | cm | ptn | |
| 3 | 608 | Zijlstra, Teade | 02-10-2002 | AV Horror | 411 | cm | ptn | |
| 4 | 604 | Bos, Jens | 03-05-2002 | HAC 63/Bouwbedr. Fieko | 407 | cm | ptn | |
| 5 | 521 | Groot, Kjell de | 27-04-2002 | AV Flevo Delta | 397 | cm | ptn | |
| 6 | 554 | Okken, Boas | 21-03-2002 | Groningen Atletiek | 383 | cm | ptn | |
| 7 | 589 | Hofman, Jona | 2002 | AV Jahn II | 380 | cm | ptn | |
| 8 | 619 | Visser, Sem | 2002 | AV Heerenveen | 345 | cm | ptn | |
| 9 | 603 | Baas, Marco | 19-07-2002 | HAC 63/Bouwbedr. Fieko | 344 | cm | ptn | |
| 10 | 657 | Vonk, Sven | 2002 | AV Heerenveen | 332 | cm | ptn | |
| 11 | 562 | Rinsma, Bjorn | 2002 | AV Impala | 274 | cm | ptn | |
| 12 | 587 | Graaf, Matthijs de | 2002 | AV Jahn II | 273 | cm | ptn | |
| 13 | 656 | Volbeda, Max | 2002 | AV Heerenveen | 224 | cm | ptn | |
| 14 | 564 | Doest, Pjotr ter | 2002 | AV Impala | 192 | cm | ptn | |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
| 502 | Anouk Schoop | 2002 | 7.3 | 0.95 | 746 ptn |
| 501 | Sophie van den Berg | 2002 | 7.4 | 0.95 | 728 ptn |
| 523 | Danara Stoppels | 2003 | 7.6 | 0.85 | 617 ptn |
| 643 | Isabeau Leegwater | 2002 | 8.2 | 0.90 | 556 ptn |
| 592 | Marle Poelman | 2002 | 8.0 | 0.85 | 550 ptn |
| 606 | Ilse Meerding | 2003 | 8.1 | 0.85 | 535 ptn |
| 654 | Carmen de Wolff | 2002 | 8.0 | 0.75 | 477 ptn |
| 610 | Anne Holleman | 2002 | 8.5 | 0.85 | 475 ptn |
| 607 | Hester Vlasblom | 2002 | 8.6 | 0.85 | 461 ptn |
| 633 | Tessa Jans | 2002 | 8.5 | 0.80 | 439 ptn |
| 565 | Yassine Bulthuis | 2002 | 8.1 | 0.70 | 425 ptn |
| 503 | Nienke Voesten | 2002 | 8.4 | 0.75 | 416 ptn |
| 609 | Sanne Roffel | 2002 | 9.0 | 0.80 | 372 ptn |
| 617 | Ilse van der Dium | 2002 | 9.0 | 0.65 | 262 ptn |
| 566 | Anna Bo van der Wal | 2002 | 8.7 | 0.55 | 227 ptn |
| 641 | Jse Roelfseman | 2002 | DNS | DNS | 0 ptn |
| 567 | Carmen Mulder | 2002 | DNS | DNS | 0 ptn |
| 629 | Quinty Martena | 2003 | DNS | DNS | 0 ptn |
| 632 | Vera Jans | 2002 | DNS | DNS | 0 ptn |
| kogel | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 643 | Leegwater, Isabeau | 29-08-2002 | Groningen Atletiek | 366 | cm | ptn | |
| 2 | 617 | Dium, Ilse van der | 2002 | AV Heerenveen | 356 | cm | ptn | |
| 3 | 592 | Poelman, Marle | 03-10-2002 | AV Jahn II | 327 | cm | ptn | |
| 4 | 523 | Stoppels, Danara | 2003 | AV Fivelstreek | 326 | cm | ptn | |
| 5 | 607 | Vlasblom, Hester | 14-01-2002 | AV Horror | 317 | cm | ptn | |
| 6 | 609 | Roffel, Sanne | 05-03-2002 | AV Horror | 317 | cm | ptn | |
| 7 | 503 | Voesten, Nienke | 04-11-2002 | AV NOP | 309 | cm | ptn | |
| 8 | 610 | Holleman, Anne | 2002 | AV Horror | 291 | cm | ptn | |
| 9 | 654 | Wolff, Carmen de | 2002 | AV Heerenveen | 291 | cm | ptn | |
| 10 | 502 | Schoop, Anouk | 11-06-2002 | AV NOP | 290 | cm | ptn | |
| 11 | 633 | Jans, Tessa | 2002 | SV Veendam | 287 | cm | ptn | |
| 12 | 501 | Berg, Sophie van den | 2002 | AV NOP | 286 | cm | ptn | |
| 13 | 565 | Bulthuis, Yassine | 2002 | AV Impala | 278 | cm | ptn | |
| 14 | 606 | Meerding, Ilse | 2003 | AV Horror | 260 | cm | ptn | |
| 15 | 566 | Wal, Anna Bo van der | 2002 | AV Impala | 247 | cm | ptn | |
| 567 | Mulder, Carmen | 2002 | AV Impala | DNS | cm | ptn | |
| 641 | Roelfseman, Jse | 2002 | Jahn II | DNS | cm | ptn | |
| 629 | Martena, Quinty | 13-01-2003 | SV Veendam | DNS | cm | ptn | |
| 632 | Jans, Vera | 2002 | SV Veendam | DNS | cm | ptn | |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 510 | Julian Jansen | 2001 | 6.9 | 1.15 | 5.97 | 1377 ptn |
| 602 | Rico Kleine | 2001 | 7.0 | 1.05 | 6.25 | 1300 ptn |
| 613 | Jelger de Boer | 2001 | 7.0 | 1.05 | 5.04 | 1223 ptn |
| 508 | Owen Beuckens | 2001 | 7.2 | 1.05 | 5.48 | 1212 ptn |
| 640 | Sven Hoving | 2001 | 7.1 | 1.00 | 4.78 | 1148 ptn |
| 525 | Jarmo Visser | 2001 | 7.4 | 1.05 | 4.92 | 1137 ptn |
| 512 | Jasper Voesten | 2001 | 7.4 | 1.00 | 4.88 | 1097 ptn |
| 659 | Thijs Jonker | 2001 | 7.4 | 0.95 | 5.32 | 1091 ptn |
| 571 | Jarno Dirksen | 2001 | 7.3 | 0.95 | 4.97 | 1085 ptn |
| 660 | Tiemen Jorna | 2001 | 7.4 | 1.00 | 4.45 | 1067 ptn |
| 511 | Roel van Maanen | 2001 | 7.4 | 0.95 | 4.87 | 1060 ptn |
| 547 | Tim Nieland | 2001 | 7.1 | 0.90 | 4.24 | 1036 ptn |
| 626 | Wouter Feddes | 2001 | 7.7 | 0.95 | 5.19 | 1028 ptn |
| 545 | Bram Geurtsen | 2001 | 7.9 | 1.00 | 4.84 | 1006 ptn |
| 509 | Robin Boersma | 2001 | 7.5 | 1.00 | 3.86 | 1004 ptn |
| 620 | Thomas de Boer | 2001 | 7.5 | 0.90 | 4.15 | 953 ptn |
| 661 | Vincent Noordbruis | 2001 | 7.5 | 0.85 | 4.53 | 943 ptn |
| 591 | Jord Poelman | 2001 | 8.0 | 0.90 | 3.94 | 852 ptn |
| 570 | Niels Jacobi | 2001 | 8.2 | 0.85 | 3.94 | 784 ptn |
| 569 | Ruben Talstra | 2001 | 8.0 | 0.85 | 3.51 | 781 ptn |
| 662 | Max de Vries | 2001 | 8.0 | 0.80 | 3.91 | 777 ptn |
| 568 | Yuri Leemburg | 2001 | 8.0 | 0.90 | 2.75 | 753 ptn |
| 555 | Cas Stolze | 2001 | 8.5 | 0.85 | 3.68 | 720 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 572 | Frances Nienhuis | 2001 | 7.0 | 0.95 | 4.78 | 1132 ptn |
| 536 | Yannick Sijtsma | 2001 | 7.3 | 1.05 | 4.11 | 1097 ptn |
| 611 | Nikee Siemonsma | 2001 | 7.2 | 0.90 | 3.71 | 976 ptn |
| 574 | Tessa de Meer | 2001 | 7.9 | 1.00 | 3.72 | 924 ptn |
| 623 | Ilse Potman | 2001 | 7.3 | 0.90 | 3.22 | 916 ptn |
| 612 | Rianne Ottens | 2001 | 7.8 | 0.90 | 4.30 | 912 ptn |
| 573 | Gerieke Nijboer | 2001 | 7.5 | 0.90 | 3.62 | 912 ptn |
| 556 | Inge Siebring | 2001 | 7.6 | 0.85 | 4.35 | 912 ptn |
| 507 | Aniek Hegeman | 2001 | 7.9 | 0.95 | 3.86 | 899 ptn |
| 506 | Esmee van de Guchte | 2001 | 8.0 | 1.00 | 3.56 | 895 ptn |
| 522 | Desanka Stoppels | 2001 | 8.0 | 0.85 | 4.93 | 886 ptn |
| 505 | Lisa van der Goot | 2001 | 7.7 | 0.80 | 4.48 | 869 ptn |
| 658 | Terri Talan | 2001 | 7.9 | 0.90 | 3.71 | 850 ptn |
| 630 | Marieke Japenga | 2001 | 8.2 | 0.90 | 2.94 | 739 ptn |
| 504 | Renate Brands | 2001 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 549 | Jarin van der Kooi | 2000 | 6.5 | 1.25 | 7.60 | 1636 ptn |
| 538 | Luc Tjalma | 2000 | 7.0 | 1.15 | 6.73 | 1402 ptn |
| 546 | Geert Koets | 2000 | 7.0 | 1.10 | 6.44 | 1349 ptn |
| 627 | Jeroen Japenga | 2000 | 7.0 | 1.00 | 5.72 | 1230 ptn |
| 628 | Justin Martena | 2000 | 7.2 | 1.00 | 5.74 | 1192 ptn |
| 560 | Dirk Cnossen | 2000 | 7.3 | 0.90 | 6.66 | 1155 ptn |
| 579 | Wiger Hartstra | 2000 | 7.3 | 1.05 | 4.70 | 1139 ptn |
| 535 | Jari Sijtsma | 2000 | 7.1 | 0.95 | 4.95 | 1124 ptn |
| 575 | Gijs van der Wijk | 2000 | 7.3 | 0.95 | 5.13 | 1096 ptn |
| 578 | Matthijs Bouma | 2000 | 7.1 | 0.85 | 5.27 | 1071 ptn |
| 614 | Roman de Boer | 2000 | 7.6 | 0.95 | 5.53 | 1067 ptn |
| 553 | Thijs Blokzijl | 2000 | 7.5 | 1.00 | 4.67 | 1063 ptn |
| 636 | Jelmer Kooistra | 2000 | 7.2 | 1.00 | 3.85 | 1060 ptn |
| 561 | Wieger Tuithof | 2000 | 7.9 | 1.05 | 4.98 | 1053 ptn |
| 588 | Gerben Hofman | 2000 | 7.7 | 1.10 | 3.79 | 1037 ptn |
| 634 | Thijmen Lindhout | 2000 | 7.8 | 1.00 | 4.86 | 1025 ptn |
| 601 | Sander Baas | 2000 | 7.9 | 0.95 | 5.02 | 983 ptn |
| 590 | Orlando Smit | 2000 | 7.6 | 0.95 | 4.26 | 980 ptn |
| 532 | Mark Lutke | 2000 | 7.8 | 0.95 | 4.46 | 960 ptn |
| 631 | Jonno Boer | 2000 | 7.9 | 0.85 | 4.30 | 858 ptn |
| 621 | Jorn Buiter | 2000 | 8.0 | 0.85 | 4.42 | 851 ptn |
| 576 | Jilles van der Heide | 2000 | 8.5 | 0.75 | 3.63 | 643 ptn |
| 541 | Gijs ten Brink | 2000 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
| 577 | Stephan van Es | 2000 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 531 | Merijn Bennen | 1999 | 6.6 | 1.35 | 7.69 | 1690 ptn |
| 593 | Richard Meuleman | 1999 | 6.5 | 1.25 | 7.95 | 1655 ptn |
| 671 | Lars van Hoeven | 1999 | 6.6 | 1.20 | 7.64 | 1578 ptn |
| 552 | Niels Visser | 1999 | 7.0 | 1.25 | 7.21 | 1504 ptn |
| 669 | Joram Ganzevoort | 1999 | 6.7 | 1.20 | 6.18 | 1471 ptn |
| 520 | Jarno de Groot | 1999 | 6.9 | 1.25 | 6.00 | 1453 ptn |
| 675 | Chris Wever | 1999 | 7.2 | 1.15 | 6.87 | 1370 ptn |
| 528 | Kevin Boes | 1999 | 6.9 | 1.00 | 7.03 | 1330 ptn |
| 530 | Jorrit Wubben | 1999 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1322 ptn |
| 639 | Alex Wind | 1999 | 7.2 | 1.15 | 5.71 | 1300 ptn |
| 670 | Gerwin de Haan | 1999 | 7.4 | 1.15 | 6.25 | 1295 ptn |
| 519 | Chris Ruisch | 1999 | 7.1 | 1.15 | 5.17 | 1285 ptn |
| 529 | Eric Stuiver | 1999 | 7.2 | 1.10 | 5.97 | 1280 ptn |
| 599 | Niels Bos | 1999 | 7.4 | 1.10 | 6.00 | 1244 ptn |
| 516 | Luc Beuckens | 1999 | 7.4 | 1.05 | 6.53 | 1239 ptn |
| 585 | Sven Smeman | 1999 | 7.3 | 1.05 | 5.95 | 1222 ptn |
| 595 | Seth van Driel | 1999 | 7.0 | 1.00 | 5.54 | 1219 ptn |
| 517 | Mark van Benthem | 1999 | 7.2 | 1.05 | 5.07 | 1185 ptn |
| 672 | Johan Jeeninga | 1999 | 7.4 | 1.00 | 6.22 | 1184 ptn |
| 622 | Daan Jonker | 1999 | 7.7 | 1.00 | 7.13 | 1183 ptn |
| 637 | Benjamin Latona | 1999 | 7.4 | 1.05 | 5.60 | 1182 ptn |
| 518 | Sven Bootsma | 1999 | 7.5 | 1.05 | 5.91 | 1182 ptn |
| 644 | Mees Vet | 1999 | 7.4 | 1.00 | 5.95 | 1167 ptn |
| 550 | Willem Tettero | 1999 | 7.6 | 1.10 | 5.35 | 1166 ptn |
| 625 | Christian Koot | 1999 | 7.6 | 1.10 | 5.13 | 1151 ptn |
| 674 | Jovan Smilda | 1999 | 7.7 | 1.00 | 5.16 | 1062 ptn |
| 638 | Stan Poelman | 1999 | 7.6 | 0.90 | 5.88 | 1053 ptn |
| 584 | Niels Bouma | 1999 | 7.5 | 0.85 | 6.05 | 1044 ptn |
| 673 | Maurice Jeeninga | 1999 | 8.4 | 1.00 | 5.56 | 977 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 537 | Laila van der Meer | 2000 | 7.0 | 1.10 | 5.51 | 1291 ptn |
| 597 | Annet Fledderus | 2000 | 7.1 | 1.15 | 4.37 | 1229 ptn |
| 540 | Femke van der Veen | 2000 | 7.6 | 1.15 | 5.72 | 1225 ptn |
| 557 | Eva Jordaan | 2000 | 6.9 | 0.95 | 5.00 | 1168 ptn |
| 526 | Demi Berger | 2000 | 7.3 | 1.00 | 5.42 | 1151 ptn |
| 618 | Renske Zwolle | 2000 | 7.3 | 1.10 | 3.63 | 1097 ptn |
| 580 | Maxime Offringa | 2000 | 7.1 | 0.95 | 4.21 | 1071 ptn |
| 581 | Carlijn Grave | 2000 | 7.6 | 1.00 | 4.85 | 1058 ptn |
| 548 | Alisha Meijer | 2000 | 7.7 | 0.95 | 5.43 | 1044 ptn |
| 558 | Jikke Ribberink | 2000 | 7.9 | 1.00 | 5.05 | 1021 ptn |
| 582 | Rozemarijn Dekker | 2000 | 7.3 | 0.95 | 3.90 | 1008 ptn |
| 635 | Eline van de Veen | 2000 | 8.0 | 1.00 | 3.99 | 929 ptn |
| 539 | Merle Louwinger | 2000 | 8.0 | 0.95 | 4.30 | 916 ptn |
| 542 | Fenna Hoekstra | 2000 | 7.5 | 0.80 | 4.40 | 898 ptn |
| 624 | Maran Kremer | 2000 | 8.2 | 1.00 | 3.82 | 885 ptn |
| 596 | Tess van Zanden | 2000 | 7.6 | 0.85 | 3.64 | 858 ptn |
| 664 | Nynke Elgersma | 2000 | 8.6 | 0.95 | 4.65 | 852 ptn |
| 583 | Esther van der Pol | 2000 | 7.8 | 0.90 | 3.14 | 820 ptn |
| 663 | Sjoukje Johanna van der Ploeg | 2000 | 8.5 | 0.90 | 3.17 | 715 ptn |
| 600 | Aniek Reinders | 2000 | 8.9 | 0.85 | 3.15 | 622 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 586 | Jorien Reekers | 1999 | 6.8 | 1.25 | 7.27 | 1549 ptn |
| 594 | Marinde van Dis | 1999 | 6.4 | 1.10 | 6.30 | 1475 ptn |
| 543 | Anneloes Wonink | 1999 | 6.7 | 1.15 | 6.08 | 1428 ptn |
| 665 | Manon van Aurich | 1999 | 6.9 | 1.10 | 6.78 | 1390 ptn |
| 513 | Rianne Beuling | 1999 | 7.0 | 1.15 | 6.36 | 1380 ptn |
| 534 | Amber Bodde | 1999 | 6.7 | 1.10 | 5.76 | 1372 ptn |
| 615 | Marije Vlasblom | 1999 | 7.2 | 1.20 | 5.57 | 1328 ptn |
| 514 | Imke Hilderink | 1999 | 7.1 | 1.10 | 6.11 | 1309 ptn |
| 666 | Myrna van Duijven | 1999 | 7.4 | 1.10 | 6.56 | 1278 ptn |
| 527 | Anneloes Redeker | 1999 | 7.2 | 1.15 | 4.93 | 1248 ptn |
| 616 | Katinka Zijlstra | 1999 | 7.3 | 1.10 | 5.74 | 1246 ptn |
| 515 | Esmay Meinders | 1999 | 7.1 | 1.05 | 5.54 | 1236 ptn |
| 668 | Sabine Witteveen | 1999 | 7.5 | 1.15 | 4.41 | 1155 ptn |
| 559 | Marinde Schuitema | 1999 | 7.4 | 1.05 | 5.09 | 1148 ptn |
| 563 | Marielle Moes | 1999 | 7.6 | 1.10 | 5.03 | 1144 ptn |
| 533 | Nikita Hamstra | 1999 | 7.3 | 1.00 | 4.37 | 1079 ptn |
| 598 | Anouk Goris | 1999 | 7.5 | 0.85 | 6.48 | 1070 ptn |
| 667 | Julia Witteveen | 1999 | 7.9 | 1.10 | 4.65 | 1067 ptn |
| 524 | Annepien de Vries | 1999 | 7.9 | 1.05 | 4.91 | 1048 ptn |
| 642 | Romylie Leegwater | 1999 | 7.9 | 1.00 | 5.07 | 1022 ptn |
| 551 | Manon Schrik | 1999 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 769 | Boris Cnossen | 1998 | 6.7 | 1.25 | 6.63 | 1235 ptn |
| 770 | Hugo Slagers | 1998 | 6.5 | 1.15 | 7.10 | 1234 ptn |
| 785 | Rinse Altena | 1998 | 6.4 | 1.20 | 5.89 | 1223 ptn |
| 798 | Tristan Nienhuis | 1998 | 6.7 | 1.30 | 5.69 | 1214 ptn |
| 762 | Nick Rodermond | 1998 | 6.8 | 1.20 | 6.86 | 1189 ptn |
| 796 | Jelmer Kootstra | 1998 | 6.7 | 1.25 | 5.73 | 1180 ptn |
| 797 | Rense Negenman | 1998 | 6.6 | 1.05 | 5.28 | 1026 ptn |
| 681 | Rick van der Leest | 1998 | 6.7 | 1.10 | 4.91 | 1016 ptn |
| 787 | Julian Roffel | 1998 | 6.9 | 1.00 | 6.14 | 978 ptn |
| 750 | Gerben-Thijs Stilma | 1998 | 7.0 | 1.10 | 4.90 | 950 ptn |
| 799 | Emiel de Wit | 1998 | 7.8 | 1.05 | 5.89 | 829 ptn |
| 679 | Rinze-Pieter Jonker | 1998 | 7.6 | 1.05 | 5.03 | 807 ptn |
| 786 | Stefan Ottens | 1998 | 7.5 | 1.00 | 5.04 | 789 ptn |
| 828 | Kylian Halmingh | 1998 | 7.1 | 0.90 | 4.85 | 780 ptn |
| 778 | Jasper Dat | 1998 | 7.6 | 0.95 | 4.59 | 704 ptn |
| 766 | Mathieu Meijer | 1998 | 7.8 | 0.90 | 4.23 | 607 ptn |
| 792 | Alard Walda | 1998 | 8.5 | 1.00 | 4.50 | 591 ptn |
| 788 | Jens Boermans | 1998 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 793 | Rody de Wolff | 1997 | 5.9 | 1.50 | 11.94 | 1903 ptn |
| 789 | Wout Zijlstra | 1997 | 6.1 | 1.45 | 10.53 | 1742 ptn |
| 805 | Rodney Hoogterp | 1997 | 5.9 | 1.40 | 8.73 | 1668 ptn |
| 808 | Sibren Reekers | 1997 | 6.2 | 1.45 | 7.96 | 1587 ptn |
| 804 | Markus Meekma | 1997 | 6.3 | 1.30 | 10.57 | 1571 ptn |
| 761 | Nick Smidt | 1997 | 6.2 | 1.30 | 7.90 | 1464 ptn |
| 806 | Justin Postma | 1997 | 6.4 | 1.35 | 6.48 | 1369 ptn |
| 771 | Tim de Vries | 1997 | 6.7 | 1.35 | 6.95 | 1327 ptn |
| 755 | Daan Terluin | 1997 | 6.4 | 1.25 | 6.12 | 1274 ptn |
| 680 | Jille de Lange | 1997 | 6.8 | 1.05 | 5.49 | 995 ptn |
| 807 | Dennis Meter | 1997 | 7.6 | 1.05 | 4.80 | 791 ptn |
| 784 | Robin Baas | 1997 | 8.1 | 1.10 | 4.45 | 722 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 781 | Suzan Blokzijl | 1998 | 6.8 | 1.25 | 6.88 | 1227 ptn |
| 802 | Jasmijn Wagenaar | 1998 | 6.7 | 1.15 | 6.47 | 1152 ptn |
| 800 | Anneke Kootstra | 1998 | 6.9 | 1.20 | 5.75 | 1100 ptn |
| 752 | Celine van de Guchte | 1998 | 7.0 | 1.15 | 6.66 | 1098 ptn |
| 803 | Maaike Wiersma | 1998 | 7.1 | 1.20 | 5.93 | 1071 ptn |
| 794 | Aimee Tjalma | 1998 | 6.9 | 1.10 | 6.34 | 1064 ptn |
| 678 | Kirsten Menger | 1998 | 7.2 | 1.10 | 7.28 | 1058 ptn |
| 767 | Minke Ribberink | 1998 | 7.0 | 1.15 | 5.94 | 1054 ptn |
| 677 | Marije Kruizinga | 1998 | 6.9 | 1.20 | 4.63 | 1026 ptn |
| 824 | Lotte Knipmeyer | 1998 | 7.2 | 1.10 | 5.84 | 972 ptn |
| 822 | Jasmijn de Rooij | 1998 | 7.2 | 1.10 | 5.55 | 954 ptn |
| 795 | Karlijn ten Brink | 1998 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
| 801 | Esther Wijnalda | 1998 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 790 | Eva Dijkstra | 1997 | 6.2 | 1.35 | 9.29 | 1573 ptn |
| 676 | Vera van Aurich | 1997 | 6.3 | 1.40 | 6.97 | 1465 ptn |
| 780 | Anne Marie Nieboer | 1997 | 6.5 | 1.45 | 6.71 | 1442 ptn |
| 753 | Sanne van der Goot | 1997 | 7.1 | 1.25 | 8.54 | 1256 ptn |
| 782 | Astrid Jonkers | 1997 | 6.7 | 1.25 | 6.91 | 1251 ptn |
| 768 | Sarah Lovera Rivas | 1997 | 6.9 | 1.25 | 6.76 | 1199 ptn |
| 809 | Charlotte de Vries | 1997 | 7.1 | 1.25 | 7.29 | 1188 ptn |
| 751 | Renske Linstra | 1997 | 6.8 | 1.20 | 6.76 | 1183 ptn |
| 810 | Esmee Bouma | 1997 | 7.0 | 1.20 | 7.46 | 1181 ptn |
| 779 | Laura Blokzijl | 1997 | 6.8 | 1.20 | 6.63 | 1175 ptn |
| 783 | Demi Kleine | 1997 | 6.7 | 1.10 | 7.23 | 1160 ptn |
| 754 | Myrthe Hilderink | 1997 | 7.2 | 1.30 | 6.20 | 1140 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 775 | Dennis Lemstra | 1996 | 6.0 | 1.40 | 8.30 | 1618 ptn |
| 814 | Niels Velthuizen | 1996 | 6.5 | 1.35 | 9.03 | 1485 ptn |
| 823 | Daan Kremer | 1996 | 6.3 | 1.30 | 7.46 | 1414 ptn |
| 774 | Jenne Holman | 1996 | 6.3 | 1.30 | 6.54 | 1361 ptn |
| 811 | Yorick Moleman | 1996 | 6.4 | 1.10 | 8.70 | 1309 ptn |
| 813 | Wessel van Trijp | 1996 | 6.7 | 1.30 | 5.20 | 1182 ptn |
| 812 | Tom Bax | 1996 | 6.9 | 1.25 | 6.00 | 1153 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 776 | Wiek van Gemert | 1995 | 5.7 | 1.35 | 12.18 | 1848 ptn |
| 777 | Niels Venema | 1995 | 5.7 | 1.35 | 9.02 | 1700 ptn |
| 760 | Dennis Veltman | 1995 | 6.3 | 1.47 | 10.30 | 1696 ptn |
| 815 | Willem van Zoelen | 1995 | 6.0 | 1.40 | 7.80 | 1591 ptn |
| 816 | Wybe Jongema | 1995 | 6.1 | 1.40 | 7.23 | 1532 ptn |
| 825 | Simon Koot | 1995 | 6.4 | 1.30 | 8.25 | 1431 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 757 | Janneke Bruintjes | 1996 | 6.1 | 1.65 | 8.55 | 1803 ptn |
| 791 | Lisa Keuken | 1996 | 6.4 | 1.55 | 9.37 | 1690 ptn |
| 764 | Henderyke Wonink | 1996 | 6.2 | 1.45 | 7.38 | 1555 ptn |
| 826 | Astrid Niezing | 1996 | 6.5 | 1.30 | 8.26 | 1408 ptn |
| 756 | Laura Brands | 1996 | 6.5 | 1.25 | 7.60 | 1336 ptn |
| 765 | Jacqueline Meijer | 1996 | 6.5 | 1.25 | 7.12 | 1309 ptn |
| 763 | Sandra Boxum | 1996 | 6.8 | 1.30 | 7.26 | 1284 ptn |
| 758 | Marcaline Bults | 1996 | 6.9 | 1.25 | 7.94 | 1265 ptn |
| 817 | Kimberly Wevers | 1996 | 6.7 | 1.05 | 4.74 | 967 ptn |
| 818 | Ilse Nijboer | 1996 | 7.0 | 1.05 | 5.02 | 922 ptn |
| 819 | Birgit Scheffer | 1996 | 7.6 | 1.15 | 5.21 | 892 ptn |
| 772 | Lotte Jacobs | 1996 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 827 | Demi-Esmee Halmingh | 1995 | 6.5 | 1.55 | 8.63 | 1628 ptn |
| 820 | Anke Zonderland | 1996 | 6.5 | 1.35 | 7.18 | 1386 ptn |
| 773 | Sanne Roos Buurke | 1995 | 6.6 | 1.25 | 6.94 | 1275 ptn |
| 821 | Janneke de Vries | 1995 | 7.0 | 1.25 | 6.34 | 1153 ptn |
| 759 | Nancy Stuivenvolt | 1995 | 6.7 | 1.15 | 6.46 | 1151 ptn |