Hier staan de wedstrijden voor het komende seizoen. Stuur aanvullingen via het contactformulier naar de webmaster.
Wedstrijden georganiseerd door AV Impala
Belangrijke baan en indoor wedstrijden
Belangrijke loopwedstrijden en crossen
| Datum | Wedstrijd | |
|---|---|---|
| oktober | ||
| zo | 07 okt 2012 | 10 van Drachten |
| za | 13 okt 2012 | 2e Clubwedstrijd Pup + CD-ers |
| december | ||
| vr | 28 dec 2012 | Clubindoor (alleen Impalezen) |
| januari | ||
| zo | 13 jan 2013 | RCCC - Bakkeveen |
| za | 26 jan 2013 | Impala Run (voorheen Pinquinloop) |
| februari | ||
| za | 02 feb 2013 | 7e Indoor Drachten |
| maart | ||
| za | 02 mrt 2013 | Veneboerloop |
| april | ||
| za | 13 apr 2013 | Athletics Champs Drachten |
| za | 20 apr 2013 | 1e CD Competitie |
| juni | ||
| zo | 02 jun 2013 | 2e Senioren Competitie |
| zo | 16 jun 2013 | Wandeltocht 8 van Drachten |
| zo | 16 jun 2013 | 8 van Drachten |
| za | 29 jun 2013 | Clubkampioenschappen pup + CD-ers |
| september | ||
| zo | 01 sep 2013 | Triathlon/Duathlon |
| za | 28 sep 2013 | Clubkampioenschappen pup + CD-ers |
| oktober | ||
| zo | 06 okt 2013 | 10 van Drachten |
| zo | 13 okt 2013 | Strijd der Giganten |
| Datum | Wedstrijd | Vereniging | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| oktober | ||||
| za 13 okt 2012 | 2e Clubwedstrijd Pup + CD-ers | AV Impala | Drachten | |
| zo 14 okt 2012 | Werpdag | Start 78 | Steenwijk | |
| za 27 okt 2012 | Indoor Bosbadhal | AV NOP | Emmeloord | |
| zo 28 okt 2012 | Record Indoor wedstrijd | AC Tion | Enschede | |
| december | ||||
| vr 28 dec 2012 | Clubindoor (alleen Impalezen) | AV Impala | Drachten | |
| januari | ||||
| za 05 jan 2013 | 4e AV PEC 1910 Indoor OMmnisport | AV PEC 1910 | Apeldoorn | |
| za 12 jan 2013 | Indoor Stadskanaal | Jahn II | Stadskanaal | |
| za 19 jan 2013 | Nationale Junioren D Indoorwedstrijd | Apeldoorn | ||
| zo 20 jan 2013 | Nationale Junioren C Indoorwedstrijd | Apeldoorn | ||
| februari | ||||
| za 02 feb 2013 | 7e Indoor Drachten | AV Impala | Drachten | |
| za 09 feb 2013 | NK Indoor Meerkamp/Masters | Apeldoorn | ||
| za 16 feb 2013 | NK Indoor Senioren | Apeldoorn | ||
| za 23 feb 2013 | NK Indoor Junioren | Apeldoorn | ||
| maart | ||||
| za 02 mrt 2013 | Visscher Sport Indoor Gala | Start `78 | Tuk | |
| za 09 mrt 2013 | 39e Indoor Heerenveen | AV Heerenveen | Heerenveen | |
| april | ||||
| za 06 apr 2013 | Trainingspakkenwedstrijd | Start 78 | Steenwijk | |
| za 06 apr 2013 | Baancircuit IJsseldelta | Flevo Delta | Dronten | |
| vr 12 apr 2013 | Yda Games | Groningen Atletiek | Gronigen | |
| za 13 apr 2013 | Athletics Champs Drachten | AV Impala | Drachten | |
| za 13 apr 2013 | Openingswedstrijd | AV Heerenveen | Heerenveen | |
| zo 14 apr 2013 | 1e B Competitie | Atletico 73 | Gendringen | |
| zo 14 apr 2013 | 1e Masters Competitie | AV Hollandia | Hoorn | |
| wo 17 apr 2013 | Avondinstuif MILA | AV Horror | Sneek | |
| za 20 apr 2013 | 1e CD Competitie | AV Impala | Drachten | |
| zo 21 apr 2013 | 1e Senioren Competitie | SAV | Grootebroek | |
| vr 26 apr 2013 | Spring 2 kamp, 1km en 5km | HAC 63 | Hoogeveen | |
| vr 26 apr 2013 | Baancircuit IJsseldelta | AV 34 | Apeldoorn | |
| mei | ||||
| za 11 mei 2013 | Heerenveen Classic | AV Heerenveen | Heerenveen | |
| wo 15 mei 2013 | Martini Bokaal | Groningen Atletiek | Groningen | |
| wo 22 mei 2013 | Werpinstuif | AV Horror | Sneek | |
| za 25 mei 2013 | 2e CD Competitie | EAC De Sperwers | Emmen | |
| zo 26 mei 2013 | 2e B Competitie | AAC 61 | Assen | |
| zo 26 mei 2013 | 2e Masters Competitie | AV Zuidwal | Huizen | |
| wo 29 mei 2013 | Baancircuit IJsseldelta | AV Athlos | Harderwijk | |
| juni | ||||
| za 01 jun 2013 | Athletics Champs Heerenveen | AV Heerenveen | Heerenveen | |
| zo 02 jun 2013 | 2e Senioren Competitie | AV Impala | Drachten | |
| vr 07 jun 2013 | Martini Bokaal | Groningen Atletiek | Groningen | |
| za 08 jun 2013 | NK Masters | AV Cialfo | Epe | |
| wo 12 jun 2013 | Avond instuif springen | AV Horror | Sneek | |
| vr 14 jun 2013 | Hoogeveen Classics + NNK CD-ers | HAC 63 | Hoogeveen | |
| za 15 jun 2013 | Athletics Champs Steenwijk | Start 78 | Steenwijk | |
| zo 16 jun 2013 | 3e Senioren Competitie | AV Athlos | Harderwijk | |
| vr 21 jun 2013 | Baancircuit IJsseldelta | AV Isala 96 | Kampen | |
| za 22 jun 2013 | 3e CD Competitie | AAC 61 | Assen | |
| za 29 jun 2013 | Clubkampioenschappen pup + CD-ers | AV Impala | Drachten | |
| za 29 jun 2013 | NK Junioren (AB) | Eindhoven Atletiek | Eindhoven | |
| zo 30 jun 2013 | NK Junioren (AB) | Eindhoven Atletiek | Eindhoven | |
| juli | ||||
| vr 05 jul 2013 | Yda Games | Groningen Atletiek | Groningen | |
| za 06 jul 2013 | ONNK Meerkamp | AV Jahn II | Stadskanaal | |
| zo 07 jul 2013 | ONNK Meerkamp | AV Jahn II | Stadskanaal | |
| vr 19 jul 2013 | Lopers company loopavond op de baan | AV Start 78 | Steenwijk | |
| za 20 jul 2013 | NK Senioren | Phanos | Amsterdam | |
| augustus | ||||
| za 24 aug 2013 | Nationale C spelen | AAC | Amsterdam | |
| september | ||||
| za 07 sep 2013 | Baancircuit IJsseldelta | AV PEC 1910 | Zwolle | |
| za 07 sep 2013 | Athletics Champs Leeuwarden | AV Lionitas | Leeuwarden | |
| zo 08 sep 2013 | Nationale D spelen | Phanos | Amsterdam | |
| zo 08 sep 2013 | Finale Masters Competitie | |||
| za 14 sep 2013 | Finale CD Competitie | |||
| zo 15 sep 2013 | Werp 3 kamp | HAC 63 | Hoogeveen | |
| zo 15 sep 2013 | Promotie/degradatie wedstrijd Senioren Competitie | |||
| za 21 sep 2013 | Sluitingswedstrijd | AV Lionitas | Leeuwarden | |
| zo 22 sep 2013 | Finale B Competitie | |||
| za 28 sep 2013 | Clubkampioenschappen pup + CD-ers | AV Impala | Drachten | |
| oktober | ||||
| zo 06 okt 2013 | 10 van Drachten | AV Impala | Drachten | |
| zo 13 okt 2013 | Strijd der Giganten | AV Impala | Drachten | |
| zo 13 okt 2013 | Werpdag | AV Start 78 | Steenwijk | |
Kijk voor veel loop-evenementen ook op: hardlopendnederland.nl.
| Datum | Wedstrijd | Vereniging | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| zo 07 okt 2012 | 10 van Drachten | AV Impala | Drachten | |
| za 27 okt 2012 | 48e AVDcross / Dwingelderveld-loop | DOS | Dwingeloo | |
| zo 28 okt 2012 | Zeemijlenloop | AV Fivelstreek | Delfzijl | |
| november | ||||
| zo 11 nov 2012 | RCCC- Groene ster | Lionitas | Leeuwarden | |
| za 24 nov 2012 | Intersport Superstore Roden Cross | AAC `61 | Norg | |
| december | ||||
| za 01 dec 2012 | Nienoord Cross | Loopgroep Nienoord | Leek | |
| zo 02 dec 2012 | Uur of halfuurloop | Lionitas | Leeuwarden | |
| zo 09 dec 2012 | RCCC- De Bult | Start `78 | Steenwijk | |
| za 15 dec 2012 | 9e Ameland Adventurerun | Nes, Ameland | ||
| zo 23 dec 2012 | Kerstcross van Oranjewoud | AV Heerenveen | Oranjewoud | |
| za 29 dec 2012 | 36e Oudejaarsloop Marrum | SV Friesland | Marrum | |
| ma 31 dec 2012 | Oliebollenloop | AV Heerenveen | Gorredijk | |
| januari | ||||
| zo 13 jan 2013 | RCCC - Bakkeveen | AV Impala | Bakkeveen | |
| za 26 jan 2013 | Impala Run (voorheen Pinquinloop) | AV Impala | Drachten | |
| februari | ||||
| za 02 feb 2013 | Jupiter Jeugdcross | Jupiter Atletiek | Winsum (Gr) | |
| zo 10 feb 2013 | RCCC - Appelscha | SV Invictus | Appelscha | |
| zo 24 feb 2013 | Oerpolderloop It Heidenskip | SV Friesland | It Heideskip | |
| maart | ||||
| za 02 mrt 2013 | Veneboerloop | AV Impala | Drachten | |
| zo 03 mrt 2013 | Rondje Goutum | AV Lionitas | Goutum | |
| za 09 mrt 2013 | Halve Marathon Haren | ATC `75 | Haren | |
| za 09 mrt 2013 | Bork Stuifzandcross | Hac 63 | Stuifzan | |
| zo 10 mrt 2013 | Merenloop | AV Athleta | Grou | |
| za 16 mrt 2013 | Bonifatiusloop | Lgr. Dokkum | Dokkum | |
| za 23 mrt 2013 | Leeksterlenteloop | Loopgroep Nienoord | Leek | |
| zo 24 mrt 2013 | Rondje Littenseradiel Sneek | AV Horror | Sneek | |
| zo 24 mrt 2013 | NK Halve Marathon | Venlo | ||
| april | ||||
| ma 01 apr 2013 | Klaptotklaploop | Stichting Klap tot K | Musselkanaal/Stadskanaal | |
| za 06 apr 2013 | Condensloop | Lionitas | Leeuwarden | |
| zo 14 apr 2013 | Marathon Rotterdam | Rotterdam | ||
| za 20 apr 2013 | Slach om `e Mar | Stichting “Slach om | Burgum | |
| zo 21 apr 2013 | Cascaderun NNK | Stichting Hoogeveens | Hoogeveen | |
| zo 21 apr 2013 | Enschede Marathon | Enschede | ||
| wo 24 apr 2013 | Jeugdwedstrijd | AV Spartacus | Franeker | |
| mei | ||||
| za 04 mei 2013 | Ronde van Oranjewoud | AV Heerenveen | Heerenveen | |
| do 09 mei 2013 | Nacht van Groningen | Groningen Atletiek | Groningen | |
| zo 12 mei 2013 | Rietplasloop | stichting Rietplaslo | Emmen | |
| wo 15 mei 2013 | ODV Bosloop | ODV | Wijnjewoude | |
| juni | ||||
| zo 02 jun 2013 | Loop Leeuwarden | st. Gezonde Stad Lee | Leeuwarden | |
| zo 16 jun 2013 | Wandeltocht 8 van Drachten | AV Impala | Drachten | |
| zo 16 jun 2013 | 8 van Drachten | AV Impala | Drachten | |
| september | ||||
| zo 01 sep 2013 | Triathlon/Duathlon | AV Impala | Drachten | |